Fysiotherapie Tarieven FIT Krommenie
Tarieven overzicht Prestaties Fysiotherapie 2023 | |||
Code | Prestatiebeschrijving Fysiotherapie | Prijs | |
1000 | Individuele zitting reguliere fysiotherapie in praktijk | € 39,11 | |
1200 | Individuele zitting manuele therapie in praktijk | € 52,31 | |
1316 | Groepszitting voor specifieke behandeling van twee personen | € 39,11 | |
1317 | Groepszitting voor specifieke behandeling van drie personen | € 28,86 | |
1600 | Individuele zitting bekkenfysiotherapie in praktijk | € 54,52 | |
1700 | Lange zitting voor patiënten voor aantal specifieke aandoeningen | € 52,01 | |
1850 | Screening | € 14,54 | |
1860 | Intake en onderzoek na screening | € 40,61 | |
1864 | Screening, intake en onderzoek | € 55,15 | |
1865 | Screening, intake en onderzoek aan huis | € 74,63 | |
1870 | Intake na verwijzing | € 55,15 | |
1902 | Verslaglegging fysiotherapie aan derden | € 39,11 | |
1920 | Telefonische zitting fysiotherapie | € 14,54 | |
1950 | Verstrekte verband- en hulpmiddelen in kader van fysiotherapie | op aanvraag | |
1960 | Niet nagekomen afspraak zitting fysiotherapie | € 29,33 | |
1961 | Niet nagekomen afspraak zitting manuele of bekkentherapie | € 39,23 | |
***1 | Toeslag voor behandeling aan huis op individuele zitting | € 19,56 | |
***2 | Toeslag behandeling in inrichting op individuele zitting | € 9,76 |
* Excl 21% BTW
Tarieven per 1-1-2023, alle voorgaande tarieven komen te vervallen
versie 1.1