Fysiotherapie Tarieven FIT Krommenie
Tarieven overzicht Prestaties Fysiotherapie 2024 | |||
Code | Prestatiebeschrijving Fysiotherapie | Prijs | |
1000 | Individuele zitting reguliere fysiotherapie in praktijk | € 41,85 | |
1200 | Individuele zitting manuele therapie in praktijk | € 55,97 | |
1316 | Groepszitting voor specifieke behandeling van twee personen | € 41,85 | |
1317 | Groepszitting voor specifieke behandeling van drie personen | € 30,88 | |
1600 | Individuele zitting bekkenfysiotherapie in praktijk | € 58,34 | |
1700 | Lange zitting voor patiënten voor aantal specifieke aandoeningen | € 55,65 | |
1850 | Screening | € 15,56 | |
1860 | Intake en onderzoek na screening | € 43,45 | |
1864 | Screening, intake en onderzoek | € 59,00 | |
1865 | Screening, intake en onderzoek aan huis | € 79,94 | |
1870 | Intake na verwijzing | € 59,00 | |
1902 | Verslaglegging fysiotherapie aan derden | € 41,85 | |
1920 | Telefonische zitting fysiotherapie | € 33,30 | |
1950 | Verstrekte verband- en hulpmiddelen in kader van fysiotherapie | op aanvraag | |
1960 | Niet nagekomen afspraak zitting fysiotherapie | € 31,38 | |
1961 | Niet nagekomen afspraak zitting manuele of bekkentherapie | € 41,98 | |
***1 | Toeslag voor behandeling aan huis op individuele zitting | € 20,93 | |
***2 | Toeslag behandeling in inrichting op individuele zitting | € 10,44 |
* Excl 21% BTW
Tarieven per 1-1-2024, alle voorgaande tarieven komen te vervallen
versie 1.1